lunes, 31 de octubre de 2011

"Guadalajara 2011"

Los Juegos Panamericanos 2011 lamentablemente llegaron a su fin. Después de de dos semanas de una muy reñida competencia, Estados Unidos ratificó su soberanía en Guadalajara, consolidándose como absoluto líder de la competencia con 236 medallas en total. Las delegaciones de Cuba y Brasil terminaron ocupando el segundo y tercer puesto respectivamente.

Al final, fueron 29 países concursantes los que se debatieron el honor de sus naciones en competencias multideportivas que hicieron gala del mejor talento de América y el Caribe.
Vale recalcar que con estos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se espera que el mundo entero pueda conocer a aquellos deportistas que representarán a nuestro continente en las anticipadas Olimpiadas Londres 2012.
El medallero final de los Panamericanos 2011 quedó de la siguiente manera:
Puesto / País / Oro / Plata / Bronce / Total
1 / EEUU / 92 / 79 / 65 / 236
2 / Cuba / 58 / 35 / 43 / 136
3 / Brasil / 48 / 35 / 58 / 141
4 / México / 42 / 41 / 50 / 133
5 / Canadá / 30 / 40 / 49 / 119
6 / Colombia / 24 / 25 / 35 / 84
7 / Argentina / 21 / 19 / 35 / 75
8 / Venezuela / 12 / 27 / 33 / 72
9 / Rep. Dominicana / 7 / 9 / 17 / 33
10 / Ecuador / 7 / 8 / 9 / 24
11 / Guatemala / 7 / 3 / 5 / 15
12 / Puerto Rico / 6 / 8 / 8 / 22
13 / Chile / 2 / 17 / 24 / 43
14 / Jamaica / 1 / 5 / 1 / 7
15 / Bahamas / 1 / 1 / 1 / 3
16 / Islas Caimán / 1 / 1 / 1 / 3
17 / Antillas Holandesas / 1 / 0 / 1 / 2
18 / Costa Rica / 1 / 0 / 0 / 1
19 / Uruguay / 0 / 3 / 2 / 5
20 / Perú / 0 / 2 / 5 / 7
21 / Trinidad y Tobago / 0 / 2 / 2 / 4
22 / San Kitts y Nevis / 0 / 2 / 0 / 2
23 / El Salvador / 0 / 1 / 0 / 1
24 / Barbados / 0 / 0 / 2 / 2
25 / Bolivia / 0 / 0 / 2 / 2
26 / Paraguay / 0 / 0 / 2 / 2
27 / Dominica / 0 / 0 / 1 / 1
28 / Guyana / 0 / 0 / 1 / 1
29 / Panamá / 0 / 0 / 1 / 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario